采用穩定的龍門設計,具有極高的動態精度。
封閉式靜壓油浮結構設計,工作臺搞傾覆能力強
德國海德漢角度光柵閉環控制回轉角度,保證持久高精度
銑削、鉆孔、攻絲等。
機械式主軸頭:8KW / 600Nm / 6000rpm;例:電主軸頭 45kW / 300Nm / 12000rpm –可按客戶要求訂制;高進級速度:快速移動最高可達60m/min;加速度可達6m/s。
海德漢 TNC640HSCI或發那科系統。
自動溫度補償(Z軸熱膨脹);機床運動精度自動校正;連續和動態振動調整;動態碰撞監控;遠程診斷維護及電話服務;不平衡分析(選配功能)。
工作臺運用高精度斜齒驅動,運行平穩,實現萬分之一度的精密分割角度
動梁式龍門加工中心是一款高剛性、高精度龍門加工機床,配備了先進的五軸數控系統,
廣泛服務于航天航空、船舶、能源、軌道交通、工程機械、汽車、注塑和金屬模具行業。
機床俯視圖 機床正視圖
封閉式靜壓油浮工作臺:
1、封閉式靜壓油浮結構設計,工作臺抗傾覆能力強 (10噸重工作可偏離工作中心400毫米位置)。
2、德國海德漢角度光柵閉環控制回轉角度,保證持久高精度。
3、雙齒輪機械消隙消除傳動間隙和回轉反向間隙,大幅提升精度。
4、工作臺運用高精度斜齒驅動,運行平穩,實現萬分之一度的精密分割角度。
動梁式七軸龍門加工中心客戶應用現場
動梁式七軸龍門加工中心客戶應用現場
DTM/DTE動梁式系列參數表 |
||||||
型號 | 單位 | DTM 3225 | DTM 6030 | DTE 3225 | DTE 6030 | |
加工行程 | X軸行程(工作臺前后行程) | mm | 3200 | 6000 | 3200 | 6000 |
Y軸行程(主軸箱左右行程) | mm | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | |
Z軸行程(主軸箱上下行程) | mm | 700 | ||||
W軸行程(橫梁上下行程) | mm | 800 | ||||
主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 0 ~ 1500 | ||||
兩立柱間距離 | mm | 2800 | 3300 | 2800 | 3300 | |
工作臺 | 工作臺臺面尺寸 | mm | Ø2400 | 2400x6000 | Ø2400 | 2400x6000 |
工作臺T槽 | mm | 22 | ||||
工作臺負重 | ton/m² | 20 | 40 | 20 | 40 | |
主軸 | 主軸孔錐 | BT50 | BT50 | HSK-A63 | HSK-A100 | |
主軸最高轉速 | rpm | 5000 | 4000 | 20000 | 12500 | |
主軸功率(S1/S6) | kW | 22/26 | 45 | 54 | ||
二軸頭 | 旋轉角度 | degree | A=±135°;C=±180° | A=±180°; C=±180° | A=±110°;C=±360° | |
角度定位精度 | sec | A=±3; C=±3 | A=±5; C=±5 | A=±5; C=±5 | ||
最小分割角度 | degree | 2.5° / 1° | 0.001° | 0.001° | ||
主軸最大扭矩 | N.m | 1100 | 600 | 145 | 315 | |
進給速度 | 快速進給 | m/min | 10 | |||
刀庫(選配) | 刀具數 | pcs | 60 | |||
最大刀徑-鄰近換刀 | mm | 125 | 75 | 125 | ||
最大刀徑-無鄰近換刀 | mm | 250 | 125 | 160 | ||
最大刀重 | kg | 20 | 8 | 15 | ||
尺寸及重量 | 機床總功率 | kW | 85 | |||
機床外形尺寸(長X寬X高) | mm | 10400x6250x6060 | 17000x6750x6060 | 10400x6250x6060 | 17000x6750x6060 | |
機床總重量 | ton | 59 | 75 | 59 | 75 | |
機床控制系統 | 機床控制系統 | CNC | FANUC 0i-MF PLUS |
Heidenhain TNC640 HSCI / SIEMENS |